Generali | |
---|---|
Tipo | Motore |
Cantiere | Riva |
Modello | Dolphine 44' |
Anno di costruzione | 2006 |
Anno di immatricolazione | 2006 |
Hp fiscali | 600 |
Scadenza rina | 2019 |
Bandiera | Italiana |
Visibilità | Basso Tirreno |
Dimensioni / Velocità | |
---|---|
Lunghezza | 13,50 Mt |
Larghezza | 4,52 Mt |
Pescaggio | 1,32 Mt |
Dislocamento | 18000 Kg |
Velocità di crociera | 28 Nodi |
Velocità massima | 32 Nodi |
Strumentazione:
- GPS Raymarine C80 del 2006
- GPS Raymarine C95 del 2014 (collegabile con Ipad)
- Pilota automatico
- VHF
- Anemometro
- Impianto Stereo
- Impianto TV
- Illuminazione intera a LED
Materiale e costruzione | |
---|---|
Scafo | VTR |
Tuga | VTR |
Coperta | VTR |
Idraulici | |
---|---|
Nr. serbatoi | 1 |
Capacità | 510 Lt cad. |
Materiale serbatoi | VTR |
Tipo boiler | Elettrico |
Boiler | Si |
Autoclave | No |
Dissalatore | No |
Elettrici | |
---|---|
Tensione | 24/220 |
Nr. batterie | 4 |
Capacità | 220 A |
Carica Batterie | 1 |
Inverter | Si |
Generatore | Si |
Potenza | 9 Kw |
Marca | Yammar |
Combustibili e motori | |
---|---|
Nr. serbatoi | 1 |
Capacità | 1650 Lt cad. |
Materiale serbatoi | VTR A |
Nr. motori | 2 |
Potenza | 575hp |
Ore moto | 1700 |
Carburante | Diesel Kw |
Marca motori | VOLVO |
Modello motori | PENTA |
Revisione | Periodica |
Trasmissione | Linea d'asse |
Dotazione armamento:
- Elica di prua
- Zattera Autog.
- Dotazioni di sicurezza
- Raddrizzatore
- Tender Bombard (2013) motore Honda 2,5 hp
- Anemometro
- Radar
- Ecoscandaglio
- Doccetta esterna
- Passerella idraulica
- Parabordi
- Frigorifero Esterno
- Frigorifero Cucina
- Tendalino Sole
- Aria Condizionata
- Riscaldamento
- Luci poppa a LED bianche
- Cuscineria esterna
Dati economici | |
---|---|
Prezzo richiesto | € n.d. |
Trattativa riservata | No |
Leasing in corso | No |
Finanziamento | No |
Permuta | Si |
TRATTABILI
Richiedi informazioni