| Generali | |
|---|---|
| Tipo | Motore |
| Cantiere | Pershing |
| Modello | 64' |
| Anno di costruzione | 2008 |
| Anno di immatricolazione | 2008 |
| Scadenza rina | 2021 |
| Bandiera | Italiana |
| Visibilità | Tirreno |
| Dimensioni / Velocità | |
|---|---|
| Larghezza | 5,00 Mt |
| Pescaggio | 1,25 Mt |
| Dislocamento | 35,70 Kg |
| Stazza | 42000 Kg |
| Velocità di crociera | 38 Nodi |
| Velocità massima | 45 Nodi |
| Lung. fuori tutto | 20,04 Mt |
| Materiale e costruzione | |
|---|---|
| Scafo | VTR |
| Tuga | VTR |
| Coperta | VTR |
| Idraulici | |
|---|---|
| Nr. serbatoi | 1 |
| Capacità | 900 Lt cad. |
| Materiale serbatoi | VTR |
| Tipo boiler | Elettrico |
| Boiler | Si |
| Autoclave | Si |
| Dissalatore | No |
| Elettrici | |
|---|---|
| Tensione | 12/24/220 |
| Nr. batterie | 6+1 |
| Capacità | 100/160/170 A |
| Carica Batterie | 1 |
| Inverter | Si |
| Generatore | Si |
| Potenza | 2500 Kw |
| Marca | Kohler |
| Combustibili e motori | |
|---|---|
| Nr. serbatoi | 1 |
| Capacità | 3600 Lt cad. |
| Materiale serbatoi | VTR A |
| Nr. motori | 2 |
| Potenza | 1550 Hp |
| Ore moto | 1030 |
| Carburante | Benzina Kw |
| Marca motori | MAN |
| Revisione | Ordinaria |
| Tipo elica | Standard |
| Trasmissione | Elica di superficie |
| Dati economici | |
|---|---|
| Prezzo richiesto | € 870000,00 |
| Trattativa riservata | No |
| Leasing in corso | Si |
| Finanziamento | No |
| Permuta | No |
