Pershing Pershing 56' - 2007
Le imbarcazioni proposte ci vengono affidate direttamente dagli armatori non utilizziamo foto di repertorio, non offriamo barche che non conosciamoHard top Rif. U037
| General | |
|---|---|
| Type | Engine |
| Yard | Pershing |
| Model | Pershing 56' |
| Year of construction | 2007 |
| Year of matriculation | 2007 |
| Hp | 98 |
| Deadline rina | 2020 |
| Flag | Francese |
| Visibility | Costa Azzurra |
| Dimensions / Speed | |
|---|---|
| Length | 17,60 Mt |
| Width | 4,80 Mt |
| Draft | 1,35 Mt |
| Displacement | 33900 Kg |
| Tonnage | 37500 Kg |
| Cruise speed | 35 Knots |
| Max speed | 48 Knots |
| Length all out | 18,00 Mt |
Light pear tree woods.
- Depthsounder tridata
- Radar
- Log speedometer
- GPS/Plotter Raymarine C 120
- Radio
- CD player
- VHF
- Autopilot/ Shipmate
- Shore power inlet
- Loudspeakers
| Material and construction | |
|---|---|
| Hull | VTR SCRYMP SYSTEM |
| Deckhouse | VTR SCRYMP SYSTEM |
| Blanket | VTR SCRYMP SYSTEM |
| Plumbers | |
|---|---|
| Nr. tanks | 1 |
| Capacity | 740 Lt cad. |
| Tank construction | VTR STRUTTURALI |
| Type boiler | Elettrico |
| Boiler | Yes |
| Autoclave | Yes |
| Desalter | No |
| Electrical | |
|---|---|
| Voltage | 12/24/220 V |
| Nr. battery | 10 |
| Capacity | 50 Ah A |
| Charger | 1 |
| Inverter | Yes |
| Generator | Yes |
| Power | 13 Kw |
| Brand | Kohler |
| Fuels and engines | |
|---|---|
| Nr. tanks | 1 |
| Capacity | 3200 Lt cad. |
| Tank construction | VTR STRUTTURALI A |
| Nr. engines | 2 |
| Power | 2 x 1360 HP |
| Engine hours | 997 |
| Fuel | Diesel Kw |
| Brand engines | MAN |
| Engine model | V12 CRM |
| Review | Ordinaria |
| Propeller type | Arneson 12 L |
| Transmission | Stern |
- Teak in pozzetto e pedana di poppa
- Passerella idraulica
- Movimentazione tender idraulica
- Tavolo in pozzetto
- Scaletta di risalita idraulica
- Elica di poppa
- Elica di prua
- Caricabatterie 50 Ah
- Aria condizionata 80.000 BTU
- Frigo/freezer
- Forno microonde
- Lavastoviglie
- Tender con fuoribordo
- Cuscineria esterna completo
- Dotazioni di sicurezza
- Finestrini laterali ad apertura elettrica
- Hard Top apertura elettrica